令和6年度 維新公園企画事業(予定)
(令和6年4月1日現在)
もくじ
1 スポーツの普及・振興事業2 障害者スポーツの普及・振興事業
3 文化の普及・振興事業
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
1 スポーツの普及・振興事業
(1) スポーツの普及事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月18日(土) | コーディネーション運動教室 | 子供の運動能力の発達を目指す | 小学生 1・2・3学年 親子20組 | 40人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
6月23日(日) | 陸上教室(短距離・投てき) | 短距離走と投てきの練習方法を身につける | 小学生 | 走:40人 投:15人 | 維新みらいふスタジアム |
7月13日(土) | 武道体験教室 | 小学生を対象に武道体験教室を開催する | 小学生 | 50人 | 維新大晃アリーナ レクチャー |
中止 | 小学生タグラグビー交流会in維新公園 | タグラグビーの交流会 | 小学生 | 130人 | ラグビー・サッカー場 |
11月23日(土祝) | コーディネーション運動教室 | 子どもの運動能力の発達を目指す | 幼児 年中・年長 親子20組 | 40人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
未定 | バスケットボール3X3大会 | 新施設の完成に合わせ、3X3の大会を開催する | 一般 |
(2) 競技力・指導力の向上事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
5月14日(火) ~5月15日(水) | 学校体育・地域社会武道(柔道・剣道)指導者研修会 | 中学校保健体育武道必修に対応する研修(柔道・剣道) | 中・高保健体育科教員等 | 50人 | 維新大晃アリーナ レクチャー 武道館 |
8月22日(木) ~8月23日(金) | 青少年武道(剣道・弓道)錬成大会 | 剣道・弓道の錬成会 | 小中高校生 | 120人 | 維新大晃アリーナ アリーナ 弓道場 |
中止 | 地域社会武道(柔道)指導者研修会 | 柔道の競技力・指導力の向上研修 | 柔道指導者 | 20人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
12月1日(日) | 第14回武道祭 | 10武道団体による演武、交流 | 各武道団体 | 300人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
12月(2回) | サッカー・ラグビー競技力向上事業 | 全国大会山口県代表チームの強化試合等 | 高校生 | 30人 | ラグビー・サッカー場 |
2月22日(土) ~ 2月23日(日) | 地域社会武道(なぎなた)指導者研修会 | なぎなたの競技力・指導力の向上研修 | なぎなた指導者 | 30人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
2月2日(日) | クレーマージャパン陸上教室 | トップアスリートによる走・跳・投の指導 | 小・中・高校生 | 150人 | 維新みらいふスタジアム |
2月 | エネルギアランナーズスクール | 中国電力陸上部選手による中長距離協議の指導 | 小中学生 | 100人 | 維新みらいふスタジアム |
(3) 健康づくり事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
4月~5月 | テニス教室(初心者・初級者) | テニス初心者・初級者への指導 火曜・木曜(全8回) | 一般 | 12人 | テニス場 |
5月~3月 | ヨガ教室 | ヨガの知識・実践 水曜午後(全20回) | 一般 | 50人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
6月~3月 | 健康体操教室 | ストレッチングによる健康の保持・増進 木曜午前(全20回) | 一般 | 60人 | 維新大晃アリーナ 武道館 |
10月~11月 | テニス教室(中級者・上級者) | テニス中・上級者への指導 火曜・木曜(全8回) | 一般 | 12人 | テニス場 |
11月24日(日) | ジョギング教室 | 正しいジョギングの取り組み方についての講習 | 一般 | 100人 | 維新みらいふスタジアム |
2 障害者スポーツの普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 定員 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
7月7日(日) | 山口県障害者卓球選手権大会 | 県内の障害者が参加する卓球大会 | 障害者卓球競技者 | 100人 | 維新大晃アリーナ レクチャー |
2月15日(土) | おいでませ山口西日本地区ボッチャ大会 | 県外からも選手が参加する協議スポーツとして開催 | 障害者ボッチャ競技者と健常者 | 100人 | 維新大晃アリーナ アリーナ 維新大晃アリーナ レクチャー |
3 文化の普及・振興事業
開催時期 | 事業名 | 会場 | 人数 |
---|---|---|---|
5月26日(日) | おやじバンドフェスティバル | 野外音楽堂 | 300人 |
6月16日(日) | 山口県警察音楽隊演奏会 | 野外音楽堂 | 500人 |
9月1日(日) | スターダスト倶楽部サマーコンサート | 野外音楽堂 | 300人 |
10月13日(日) | 山口ウィンドオーケストラ演奏会 | 野外音楽堂 | 300人 |
10月20日(日) | 山口市立鴻南中学校吹奏楽部演奏会 | 野外音楽堂 | 500人 |
11月4日(月振休) | 山口県立大学吹奏楽団BLAZE演奏会 | 野外音楽堂 | 300人 |
10月27日(日) | 山口ブラスソサエティ演奏会 | 野外音楽堂 | 300人 |
9月29日(日) | 山口県交響楽団モーニングコンサート | 野外音楽堂 | 500人 |
11月3日(日) | BIG SHELL BREAKDANCE BATTLE 2024 | 野外音楽堂 | 100人 |
3月 | 鴻南地区ふれあいコンサート | 野外音楽堂 | 250人 |
4 自然・環境・コミュニティーの維持・保全事業
開催時期 | 事業名 | 内容 | 対象 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4月29日(月祝) | 春のツリーウォッチング | 樹木観察会 | 一般 | 40人 |
5月10日(金) | ゴーヤで緑のカーテン設置イベント | ゴーヤ植栽 | 保育園児 | 40人 |
5月19日(日) | 親子昆虫教室 | 親子で公園内の昆虫を観察 | 園児・小学生 親子40組 | 80人 |
6月4日(火) | 花壇植栽ボランティア活動(春) | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 60人 |
7月21日(日) | 川の生き物に親しむ会 | 小学生対象に水生生物の観察会 | 小学生 | 30人 |
8月第1週 | ゴーヤで緑のカーテン収穫イベント | ゴーヤ収穫 | 保育園児 | 40人 |
未定 | スタジアムツアー | スタジアムバックヤードツアー | レノファサポーター | 20人 |
11月4日(月振休) | 秋のツリーウォッチング | 園内樹木の観察会 | 一般 | 40人 |
11月13日(火) | 花壇植栽ボランティア活動(秋) | 公園内花壇植栽 | 植栽ボランティア | 60人 |
12月 | ガーデニング教室 | 寄せ植え作成 | 一般 | 40人 |
1月26日(日) | バードウォッチング | 野鳥観察会 | 一般 | 30人 |
未定 | 植栽剪定教室 | 剪定技術の拾得 | 一般 | 30人 |
未定 | 樹木観察教室 | 樹木医による園内樹木の観察教室 | 一般 | 20人 |
通年 | 花壇サポーター活動 | 花壇植栽管理 | 花壇サポーター | |
通年 | みどりのガイド美化活動 | 牡丹園の植栽管理活動 | みどりのガイド |