季節ごとの開花・見どころカレンダー
開花場所
花の画像
春夏秋冬
花の種類 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アセビ | |||||||||||||
アジサイ | |||||||||||||
アンズ | |||||||||||||
ウメ | |||||||||||||
キショウブ | |||||||||||||
キリシマツツジ | |||||||||||||
キンシバイ | |||||||||||||
コブシ | |||||||||||||
サツキ | |||||||||||||
サトザクラ | |||||||||||||
サザンカ | |||||||||||||
シダレザクラ | |||||||||||||
シャガ | |||||||||||||
シラン | |||||||||||||
スイセン | |||||||||||||
スタージャスミン | |||||||||||||
ソメイヨシノ | |||||||||||||
タイサンボク | |||||||||||||
ツバキ | |||||||||||||
ドウダンツツジ | |||||||||||||
ナンジャモンジャ | |||||||||||||
ネコヤナギ | |||||||||||||
ハクモクレン | |||||||||||||
ハナカイドウ | |||||||||||||
花菖蒲 | |||||||||||||
ハナミズキ | |||||||||||||
ヒラドツツジ | |||||||||||||
フジ | |||||||||||||
ヘメロカリス | |||||||||||||
ヤマボウシ | |||||||||||||
ユキヤナギ | |||||||||||||
ユリノキ | |||||||||||||
レンギョウ |
花の種類 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジサイ | |||||||||||||
アベリア | |||||||||||||
カンナ | |||||||||||||
ギボウシ | |||||||||||||
キョウチクトウ | |||||||||||||
キンシバイ | |||||||||||||
クチナシ | |||||||||||||
サツキ | |||||||||||||
サルスベリ | |||||||||||||
シマサルスベリ | |||||||||||||
シモツケ | |||||||||||||
スタージャスミン | |||||||||||||
タイサンボク | |||||||||||||
ドウダンツツジ | |||||||||||||
ナンジャモンジャ | |||||||||||||
ネズミモチ | |||||||||||||
花菖蒲 | |||||||||||||
ヘメロカリス | |||||||||||||
ムクゲ | |||||||||||||
ヤマボウシ |
花の種類 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アベリア | |||||||||||||
カンナ | |||||||||||||
ギボウシ | |||||||||||||
キョウチクトウ | |||||||||||||
サルスベリ | |||||||||||||
シマサルスベリ | |||||||||||||
ムクゲ |
花の種類 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アベリア | |||||||||||||
ウメ | |||||||||||||
サザンカ | |||||||||||||
カンツバキ |